 
玉祥电子进口晶振品牌优势供应
品牌 :
| 图片 | 料号 | 品牌 | 关键参数 | 规格书 | 联系方式 | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 9C18400069 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:18.432MHz 负载电容:16pF 频率稳定性:±30ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C18400096 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:18.432MHz 负载电容:18pF 频率稳定性:±30ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C18400158 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:18.432MHz 负载电容:30pF 频率稳定性:±50ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C19400001 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:19.44MHz 负载电容:30pF 频率稳定性:±30ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C19600007 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:19.6608MHz 负载电容:18pF 频率稳定性:±50ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C19600018 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:19.6608MHz 负载电容:18pF 频率稳定性:±50ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C19670001 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:19.6608MHz 负载电容:18pF 频率稳定性:±30ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
|   | 9C19977001 | TXC晶振 | 系列:9C 频率:19.95MHz 负载电容:20pF 频率稳定性:±30ppm | 规格书下载 | 15602443498 jiakedz@163.com联系我们 | 
样品免费测试
品质保真
货源可以追溯
货源可靠
原ㄏ优势渠道
价格最优
十三年晶振
稳定供货
微信
 
            邮箱
jiakedz@163.com
电话
15602443498(黄河)
座机
0755-33533774