µ±5G»ùÕ¾ÒÔÿGbpsµÄËÙ¶ÈÍÌÍÂÊý¾Ý,µ±L4¼¶×Ô¶¯¼ÝÊ»Æû³µÔÚºÁÃë¼ä×ö³öÖÆ¶¯¾ö²ß,µ±ÊÖÊõ»úÆ÷È˵Ļúе±ÛÒÔ0.1ºÁÃ×¾«¶ÈÍê³É×éÖ¯ÇиîÕâЩ³¡¾°±³ºó¶¼Ìø¶¯×ÅÒ»¿ÅÖ±¾¶²»×ã3ºÁÃ׵ġ°ÐÄÔࡱOXKTGLJANF-19.200000Ì©ÒÕ¾§Õñ19.2MHz,ÔÚ5G»ùÕ¾Ãܼ¯²¿Êð,ÖÇÄÜÆû³µµÄÉøÍ¸ÂÊÍ»ÆÆ50%,¹¤Òµ4.0É豸ÁªÍøÁ¿³¬3ÒŲ́µÄ±³¾°ÏÂ,OXKTGLJANF-19.200000ÓÐÔ´¾§Õñ×÷Ϊ¸ßƵͨÐÅ,¾«ÃÜ¿ØÖÆÓë±ßÔµ¼ÆËãµÄºËÐÄÔª¼þÕý´ÓÄ»ºó×ßÏǫ̀ǰ,OXKTGLJANF-19.200000Ì©ÒÕTAITIENÓÐÔ´¾§Õñ¼æ¹Ë¸ßƵÐÔÄÜ£¨Ö§³ÖPCIe 5.0,USB4µÈ¸ßËÙ½Ó¿Ú£©ÓëµÍ¹¦ºÄÌØÐÔ£¨1.8V¹©µç¹¦ºÄ£¼5mA£©,³ÉΪÁ¬½ÓÊý×ÖÊÀ½çµÄÐÄÌø¡£
| ÁϺŠ| ÐͺŠ| ƵÂÊ | µçѹ | ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | µçÁ÷ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
| VWEUPLJANF-38.400000 | VW | 38.4MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC~85¡ãC |
| VWEUPCJANF-19.440000 | VW | 19.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VWEUALJANF-30.720000 | VW | 30.72MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VWEUBCJANF-50.000000 | VW | 50MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VWEUALLANF-122.880000 | VW | 122.88MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VWCSMCJANF-19.440000 | VW | 19.44MHz | 5V | ¡À50ppm | - | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VWEUPCJANF-80.000000 | VW | 80MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VWEUALJANF-61.440000 | VW | 61.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VWEUPLLANF-153.600000 | VW | 153.6MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 100mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMCJANF-19.440000 | VT | 19.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPCJANF-19.440000 | VT | 19.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPCJANF-35.328000 | VT | 35.328MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUMCJANF-35.328000 | VT | 35.328MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUMCJANF-25.000000 | VT | 25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPCJANF-33.333000 | VT | 33.333MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPLJANF-15.360000 | VT | 15.36MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMCJANF-27.000000 | VT | 27MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPCJANF-2.048000 | VT | 2.048MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUMCJANF-4.096000 | VT | 4.096MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUBLJANF-31.250000 | VT | 31.25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-35.328000 | VT | 35.328MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMCJANF-77.760000 | VT | 77.76MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPLJANF-61.440000 | VT | 61.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUPLJANF-40.960000 | VT | 40.96MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-38.880000 | VT | 38.88MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-2.048000 | VT | 2.048MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMCJANF-50.000000 | VT | 50MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPLJANF-16.384000 | VT | 16.384MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-25.000000 | VT | 25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUALJANF-30.720000 | VT | 30.72MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-10.000000 | VT | 10MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-19.440000 | VT | 19.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-32.000000 | VT | 32MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUPCJANF-38.880000 | VT | 38.88MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPLJANF-25.000000 | VT | 25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUPLJANF-32.768000 | VT | 32.768MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTKUPLIANF-32.768000 | VT | 32.768MHz | 1.8V | ¡À50ppm | 20mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUPCJANF-12.288000 | VT | 12.288MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEMPCLANF-156.250000 | VT | 156.25MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 100mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEMPLLANF-153.600000 | VT | 153.6MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 100mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEMPLLANF-614.400000 | VT | 614.4MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 100mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEMPCJANF-200.000000 | VT | 200MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 50mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUALJANF-122.880000 | VT | 122.88MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 40mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUBLJANF-70.656000 | VT | 70.656MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUMLJANF-61.440000 | VT | 61.44MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUPCLANF-155.520000 | VT | 155.52MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 100mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VTEUPLLANF-125.000000 | VT | 125MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 40mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VTEUALJANF-153.600000 | VT | 153.6MHz | 3.3V | ¡À50ppm | 40mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLEUWLJTNF-125.000000 | VLEU | 125MHz | 3.3V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLEUWLJTNF-122.880000 | VLEU | 122.88MHz | 3.3V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLEUWLJTNF-100.000000 | VLEU | 100MHz | 3.3V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLCUWLWTNF-100.000000 | VLCU | 100MHz | 5V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLCUWLWTNF-125.000000 | VLCU | 125MHz | 5V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLCUWLWTNF-122.880000 | VLCU | 122.88MHz | 5V | ¡À25ppm | 30mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| VLCUWCWTNF-100.000000 | VLCU | 100MHz | 5V | ¡À35ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VLCUWCWTNF-122.880000 | VLCU | 122.88MHz | 5V | ¡À35ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| VLCUWCWTNF-125.000000 | VLCU | 125MHz | 5V | ¡À35ppm | 30mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TZKTADSANF-26.000000 | TZ | 26MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSANF-19.200000 | TZ | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSANF-38.400000 | TZ | 38.4MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZKTADSANF-38.400000 | TZ | 38.4MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSANF-26.000000 | TZ | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSAGF-26.000000 | TZ | 26MHz | 3.3V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSAGF-38.400000 | TZ | 38.4MHz | 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZJTADSANF-19.200000 | TZ | 19.2MHz | 2.5V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZJTADSANF-50.000000 | TZ | 50MHz | 2.5V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZETADSANF-50.000000 | TZ | 50MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZJTADSANF-38.400000 | TZ | 38.4MHz | 2.5V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZKTADSANF-19.200000 | TZ | 19.2MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 1.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TZKTADSANF-50.000000 | TZ | 50MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETGDJAYF-25.000000 | TY-J | 25MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETGDJAYF-24.000000 | TY-J | 24MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À50ppm | 10mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTGDJAYF-24.000000 | TY-J | 24MHz | 1.8V | ¡À50ppm | 5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYJTGDJAYF-25.000000 | TY-J | 25MHz | 2.5V | ¡À50ppm | 7mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYJTGDJAYF-24.000000 | TY-J | 24MHz | 2.5V | ¡À50ppm | 7mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTGDJAYF-25.000000 | TY-J | 25MHz | 1.8V | ¡À50ppm | 5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYJTDDJAYF-50.000000 | TY-J | 50MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 7mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTDDJAYF-50.000000 | TY-J | 50MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETDDJAYF-50.000000 | TY-J | 50MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 10mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETBCSANF-32.000000 | TY | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETBLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEAPLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETACSANF-32.000000 | TY | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEAACSANF-38.400000 | TY | 38.4MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETACSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETBLSANF-38.400000 | TY | 38.4MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETBCSANF-50.000000 | TY | 50MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETACSANF-20.000000 | TY | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTCCSANF-38.400000 | TY | 38.4MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETBCSANF-20.000000 | TY | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYJABCSANF-16.367667 | TY | 16.367667MHz | 2.5V | ¡À1ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYJADCSANF-16.367667 | TY | 16.367667MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEAPCSANF-16.367667 | TY | 16.367667MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTDLSANF-50.000000 | TY | 50MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTBCSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À1ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTBLSANF-16.000000 | TY | 16MHz | 1.8V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETACSANF-16.367667 | TY | 16.367667MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTALSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETPCSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETCCSANF-50.000000 | TY | 50MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À10ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTACSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETACSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETCCSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À10ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKACCSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKACCSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYECCCSANF-38.400000 | TY | 38.4MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETCCSANF-20.000000 | TY | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTCCSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEABLSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEACLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEAPLSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEBBCSANF-30.000000 | TY | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEBBLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETCLSANF-24.000000 | TY | 24MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETCLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETDLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETPLSANF-38.400000 | TY | 38.4MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYJTDLSANF-16.000000 | TY | 16MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTBLSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTCLSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEACLSANF-26.000000 | TY | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYEAPCSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETBLSANF-12.800000 | TY | 12.8MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYETCCSANF-32.000000 | TY | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À10ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETCCSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYJABCSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.5V | ¡À1ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYJADCSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYJTPLSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 2.5V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTBLSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 1.8V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYKTCCSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 1.8V | ¡À2ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKAACSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKAACSANF-40.000000 | TY | 40MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEAACSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYETACSANF-16.369000 | TY | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTACSANF-19.200000 | TY | 19.2MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTACSANF-16.368000 | TY | 16.368MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYEBBLSANF-30.000000 | TY | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TYECACSANF-30.000000 | TY | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TYKTALSANF-52.000000 | TY | 52MHz | 1.8V | ¡À500ppb | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETDDJAYF-40.000000 | TX-J | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 10mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXJTDDJAYF-40.000000 | TX-J | 40MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 7mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETDDJAYF-24.000000 | TX-J | 24MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 10mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXKTDDJAYF-24.000000 | TX-J | 24MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXJTDDJAYF-24.000000 | TX-J | 24MHz | 2.5V | ¡À2.5ppm | 7mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXKTDDJAYF-40.000000 | TX-J | 40MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEABLSANF-24.000000 | TX | 24MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETDDSANF-16.000000 | TX | 16MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETBLSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXKTPCSANF-32.000000 | TX | 32MHz | 1.8V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXEAADSANF-20.000000 | TX | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETALSANF-10.000000 | TX | 10MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEAADSANF-25.000000 | TX | 25MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETCLSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETDCSANF-20.000000 | TX | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXETDDSANF-30.000000 | TX | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEABDSANF-32.000000 | TX | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEABLSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETBLSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEAPLSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEACDSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEACDSANF-20.000000 | TX | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETBLSANF-27.000000 | TX | 27MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETDDSANF-19.200000 | TX | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETALSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEAACSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXEAPDSANF-19.200000 | TX | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1.5ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETADSANF-33.600000 | TX | 33.6MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETACSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXKADCSANF-19.680000 | TX | 19.68MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXETBLSANF-19.200000 | TX | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETCLSANF-25.000000 | TX | 25MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXKADCSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 1.8V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXETCDSANF-16.368000 | TX | 16.368MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEADCSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXETADSANF-16.369000 | TX | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETALSANF-16.369000 | TX | 16.369MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À500ppb | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEABLSANF-30.000000 | TX | 30MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXEACCSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
| TXEBBLSANF-26.000000 | TX | 26MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXECBLSANF-19.200000 | TX | 19.2MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXECCDSANF-20.000000 | TX | 20MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXECCDSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2.5mA | -30¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXECDLSANF-40.000000 | TX | 40MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2.5ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETBLSANF-32.000000 | TX | 32MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À1ppm | 2.5mA | -40¡ãC ~ 85¡ãC |
| TXETCCSANF-10.000000 | TX | 10MHz | 2.8V ~ 3.3V | ¡À2ppm | 2mA | -20¡ãC ~ 70¡ãC |
