在硬件电路的复杂世界里,时钟系统宛如精准的节拍器,为各个部件的协同运作提供着不可或缺的节奏指引,其重要性不言而喻,基站作为通信网络的关键节点自然也不例外而基站中的RRU(射频拉远单元)更是对时钟有着严苛的要求基站RRU主要由射频单元,transceiver(收发器)以及FPGA(现场可编程门阵列)构成这些核心组件的正常运转离不开精准的时钟信号为其提供参考,在众多进口晶振品牌产品中爱普生晶振推出的料号X1G005391002700温补晶振,型号(TG5032CFN,频率40MHz,电压3.135V ~ 3.465V,工作温度范围-40°C ~ 85°C,精度0.28PPM)能够完美适配基站RRU的工作环境与性能需求。
TG5032CFN温补晶振在频率特性方面表现堪称卓越它拥有极优的频率温度特征在25℃时频率偏差仅为±0.1x10-6,而且其频率老化率极低24小时内最高不超过±0.02×10-6首年也不超过±1.0×10-6,这意味着即便长时间使用该晶振的频率也不会出现大幅波动始终能保持高度稳定为基站RRU提供持久可靠的时钟信号,在工作环境适应性上TG5032CFN同样表现出色在额定工作范围 -40°C - 85°C内它能够稳定工作即便工作温度发生一定变化信号频率的误差也极小精准度性能依旧极佳完全可以在条件严苛的环境中“大显身手。同时TG5032CFN温补晶振的存储温度范围为-40°C ~ 90°C,对存储环境要求较低存储起来十分方便大大降低了使用成本与维护难度。
| 料号 | 频率 | 型号 | 电压 | 工作温度 | 精度 |
| X1G005391002500 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391002100 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001000 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391000900 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391000600 | 19.2MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001700 | 19.2MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003000 | 19.44MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391002600 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391001500 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391002300 | 24.576MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391001900 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001600 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391000800 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391002000 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001800 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001100 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391002200 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391002700 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391000700 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391003700 | 15.36MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391002900 | 19.44MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391003400 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003500 | 25.6MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005391003600 | 30.72MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003300 | 30.72MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003200 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003100 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| TG5032CFN 10.0000M-CAGNDA0 | 10MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CFN 10.0000M-CAGNDAB | 10MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CFN 10.0000M-CAGNNAB | 10MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CFN 10.0000M-CBGNNA0 | 10MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CFN 10.0000M-CBGNNAB | 10MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CFN 20.0000M-CBGNNAB | 20MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CFN 25.0000M-CAGNNA0 | 25MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CFN 25.0000M-CAGNNAB | 25MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CFN 40.0000M-CBGNNA0 | 40MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CFN 40.0000M-CBGNNA3 | 40MHz | TG5032CFN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| X1G005391001011 | 10MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391002111 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002511 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002511 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391000911 | 10MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391003711 | 15.36MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391000611 | 19.2MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391001711 | 19.2MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003211 | 19.2MHz | TG5032CFN | 2.7V ~ 3V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231000099 | 19.2MHz | TG5032CFN | |||
| X1G005391003011 | 19.44MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002911 | 19.44MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391001511 | 20MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005391003411 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002611 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231000411 | 20MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.14PPM |
| X1G005391002311 | 24.576MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391001611 | 25MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005391001911 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231001611 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391000811 | 25MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391003511 | 25.6MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002011 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391001811 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391001111 | 26MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391003311 | 30.72MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391000099 | 30.72MHz | TG5032CFN | |||
| X1G005231000300 | 30.72MHz | TG5032CFN | |||
| X1G005231003711 | 30.72MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005391003611 | 30.72MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002211 | 40MHz | TG5032CFN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005391002212 | 40MHz | TG5032CFN | |||
| X1G005391003211 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391003111 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391002711 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005391000711 | 40MHz | TG5032CFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004800 | 40MHz | TG5032CGN | 2.375V ~ 2.625V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003200 | 19.2MHz | TG5032CGN | 2.7V ~ 3V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231004200 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231004300 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231004600 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002500 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002000 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231001900 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231001700 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231001200 | 12.8MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231003300 | 19.2MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003600 | 19.44MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231003400 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231001300 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002800 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231000400 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.14PPM |
| X1G005231001500 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003900 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231004700 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231000500 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.14PPM |
| X1G005231001000 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.14PPM |
| X1G005231003500 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231004900 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231001100 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231001600 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002300 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231000900 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.14PPM |
| X1G005231003700 | 30.72MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003100 | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231003000 | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231004100 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231004400 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005231002900 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.25PPM |
| X1G005231002600 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231002700 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005231005000 | 26MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| TG5032CFN 40.0000M-CBGNNAB | 40MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CAGHGA3 | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CAGHGAB | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CAGHNA0 | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CAGHNA3 | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CAGHNAB | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 10.0000M-CBGHNAB | 10MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 12.8000M-CBGHNAB | 12.8MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 20.0000M-CAGHGAB | 20MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 20.0000M-CAGHNAB | 20MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 20.0000M-CBGHNAB | 20MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 24.5760M-CBGHGAB | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHDAB | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHGA3 | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHGAB | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHNA0 | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHNA3 | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CAGHNAB | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CBGHNA0 | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CBGHNA3 | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 25.0000M-CBGHNAB | 25MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 30.7200M-CAGHNA0 | 30.72MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 30.7200M-CAGHNAB | 30.72MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 30.7200M-CBGHEB0 | 30.72MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±280ppb |
| TG5032CGN 40.0000M-CAGHNA0 | 40MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032CGN 40.0000M-CAGHNA3 | 40MHz | TG5032CGN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| X1G005231004611 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004311 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004211 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002011 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231001911 | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231001211 | 12.8MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231003311 | 19.2MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231003611 | 19.44MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231001311 | 20MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005231001511 | 20MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005231003411 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002811 | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004711 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231003911 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231001011 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231000511 | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231001111 | 25MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005231000911 | 25MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005231004911 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231003511 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002311 | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231005011 | 26MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231000311 | 30.72MHz | TG5032CGN | |||
| X1G005231003111 | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231003011 | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002611 | 40MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| X1G005231004811 | 40MHz | TG5032CGN | 2.375V ~ 2.625V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004411 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231004111 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002911 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G005231002711 | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CAGHNA | 10MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CAGHDA | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CBGHDA | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CBGHJA | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CAGHJA | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CBGHNA | 10MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 10.000000MHz CAGHGA | 10MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 12.800000MHz CBGHNA | 12.8MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 19.200000MHz CAGHDA | 19.2MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 19.200000MHz FAGHDA | 19.2MHz | TG5032CGN | 2.7V ~ 3V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 19.440000MHz CBGHDA | 19.44MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 20.000000MHz CAGHDA | 20MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 20.000000MHz CBGHNA | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 20.000000MHz CAGHGA | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 20.000000MHz CMGHGA | 20MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 24.576000MHz CBGHNA | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 24.576000MHz CBGHGA | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 24.576000MHz CMGHNA | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 24.576000MHz CMGHGA | 24.576MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 25.000000MHz CAGHDA | 25MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 25.000000MHz CMGHNA | 25MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 25.000000MHz CAGHEA | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 25.000000MHz CBGHNA | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 25.000000MHz CAGHGA | 25MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 25.000000MHz CAGHNA | 25MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 26.000000MHz CAGHNA | 26MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 30.720000MHz CAGHKB | 30.72MHz | TG5032CGN | |||
| TG5032CGN 30.720000MHz CAGHNA | 30.72MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 38.880000MHz CAGHGA | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 38.880000MHz CAGHN | 38.88MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 40.000000MHz CAGHJA | 40MHz | TG5032CGN | 3.13V ~ 3.46V | -40°C ~ 85°C | |
| TG5032CGN 40.000000MHz DAGHDA | 40MHz | TG5032CGN | 2.375V ~ 2.625V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 40.000000MHz CBGHNA | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 40.000000MHz CAGHGA | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 40.000000MHz CHGHDA | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| TG5032CGN 40.000000MHz CAGHNA | 40MHz | TG5032CGN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 1PPM |
| X1G006021000200 | 48MHz | TG5032CKN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G006021000300 | 50MHz | TG5032CKN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| TG5032SAN 30.720000M-CHDNAB0 | 30.72MHz | TG5032SAN | 3.3V | ±250ppb | |
| TG5032CGN 40.0000M-CAGHNAB | 40MHz | TG5032SAN | 3.3V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032SFN 20.0000M-FAGNDA0 | 20MHz | TG5032SFN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032SFN 20.0000M-FAGNDA3 | 20MHz | TG5032SFN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032SFN 20.0000M-FAGNDAB | 20MHz | TG5032SFN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| TG5032SFN 20.0000M-FAGNDAX | 20MHz | TG5032SFN | 2.375V ~ 3.63V | -40°C ~ 85°C | ±100ppb |
| X1G005401001300 | 20MHz | TG5032SFN | 2.7V ~ 3V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401000300 | 10MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005401002100 | 10MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401000200 | 19.2MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401000900 | 20MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.28PPM |
| X1G005401001200 | 20MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401000500 | 25MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401002000 | 25MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401000600 | 26MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
| X1G005401001500 | 26MHz | TG5032SFN | 3.135V ~ 3.465V | -40°C ~ 85°C | 0.1PPM |
